Besin Referans Değeri:
Etken Maddeler | Miktar/Çiğnenebilir Form | %BRD | Miktar/ 2 Çiğnenebilir Form | %BRD |
C vitamini | 120 mg | %150 | 240 mg | %300 |
Beta Glukan | 50 mg | - | 100 mg | - |
Çinko | 7.5 mg | %75 | 15 mg | %150 |
Turunçgil bioflavonoiddleri | 6.9 mg | - | 13.8 mg | - |
D vitamini | 0.0125 (500 IU) | %250 | 0.025 mg | %500 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
New Life
© 2020 Dermoshops || Global Cilt Bakım || Serkan Şahin || Kişisel Bakım Online Satış Reyonları || 5327378637. Tüm hakları saklıdır.