Beslenme Referans Değeri :
Besin Öğelei | 2,5 ml | %BRD | 5ml | %BRD |
Omega-3 Yağ Asitleri | 585 mg | 1170 mg | ||
DHA | 275 mg | 550 mg | ||
EPA | 185 mg | 370 mg | ||
A Vitamini | 125 µg (457,5 IU) | * | 250 µ (915 IU) | 31% |
D3 Vitamini | 5 µg (200 IU) | * | 10 µg (400 IU) | 200% |
E vitamini | 1,5 mg (1,5 IU) | * | 3 mg (3 IU) | 25% |
DHA: Dokosaheksaenoik asit EPA: Eikosapentaenoik asit BRD: Beslenme Referans Değeri | ||||
*3-4 Yaş için Beslenme Değeri Yoktur. |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Dermoshops || Global Cilt Bakım || Serkan Şahin || Kişisel Bakım Online Satış Reyonları || 5327378637. Tüm hakları saklıdır.