Ürün Markası:
Cecemed
Ürün Boyutu:
90 Kapsül
Ürün Faydaları:
Beslenme Referans Değeri:
ETKEN MADDE | MİKTAR (1 KAPSÜL) | %BRD* | ETKEN MADDE | MİKTAR (1 KAPSÜL) | %BRD* |
C Vitamini | 80 mg | 100 | B1 Vitamini (Tiamin) | 8mg | 727,3 |
Magnezyum | 75 mg | 100 | B2 Vitamini (Riboflavin) | 5 mg | 357,1 |
B5 Vitamini (Pantotenik Asit) | 40 mg | 666,7 | Beta Karoten | 2000 µg RE | 150 |
E Vitamini | 40 mg α-TE | 333,3 | Manganez | 1 mg | 50 |
Kollajen Hidrolize Tip 1 |
25 mg | - | Bakır | 1000 µg | 100 |
Kollajen Hidrolize Tip 3 |
25 mg | - | B9 Vitamini (Folik Asit) | 500 µg | 250 |
B3 Vitamini (Niasin) | 20 mg NE | 125 | İyot | 150 µg | 100 |
Üzüm Çekirdeği Ekstresi | 20 mg | - | Selenyum | 100 µg | 181,8 |
Çinko | 15 mg | 150 | B7 Vitamini (Biotin) | 100 µg | 200 |
Demir | 12 mg | 85,7 | Krom | 50 µg | 125 |
Hyaluronik Asit | 10 mg | - | B12 Vitamini (Kobalamin) | 10 µg | 400 |
B6 Vitamini (Piridoksin) | 10 mg | 714,3 | Vitamin D | 5 µg | 100 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2020 Dermoshops || Global Cilt Bakım || Serkan Şahin || Kişisel Bakım Online Satış Reyonları || 5327378637. Tüm hakları saklıdır.